| Sizes in M.M Dia x Thick x Hole | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 20 x 8 x 6.35 | A46Q5BM4 | 17500 | 200 |
| 25 x 10 x 6.35 | A46Q5BM4 | 17500 | 200 |
| 40 x 6 x 6.35 | A46Q5BM4 | 16250 | 200 |
| 75 x 6 x 9.53 | A46Q5BM4 | 12200 | 100 |
| Sizes in M.M Dia x Thick x Hole | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 105 x 6.5 x 12.7 | A46Q5BM4 | 9200 | 25 |
| 150 x 20 x 15.88 | A46Q5BM4 | 6150 | 25 |
| 200 x 25 x 31.75 | A46Q5BM4 | 4580 | 25 |
| Sizes in M.M Dia x Thick x Hole | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 100 x 4 x 15.88 | A.24/30 | 15300 | 40 |
| 115 x 6 x 22.23 | A.24 | 15300 | 30 |
| 125 x 7 x 22.23 | A.24 | 12200 | 25 |
| Sizes in M.M Dia x Thick x Hole | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 180 x 6 x 22.23 | A.24 | 8500 | 25 |
| 230 x 7 x 22.23 | A.24 | 6700 | 25 |
| Sizes in M.M Dia x Thick | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 100 x 7 x 15.88 | C24 to C320 | 15300 | 200 |
| 100 x 9 x 15.88 | C36 to C320 | 15300 | 200 |
| Sizes in M.M Dia x Thick | Specification | RPM | Nos / Carton |
|---|---|---|---|
| 125 x 7 x 22.23 | C36 to C80 | 15300 | 200 |
| 180 x 7 x 22.23 | C24 to C320 | 15300 | 200 |
| Sizes in M.M L x W x Thickness | Specification | Nos / Carton |
|---|---|---|
| 150x80x25MM | A24 | 20 |
| 150x70x64x25 | A24 | 12 |
| Sizes in M.M L x W x Thickness | Specification | Nos / Carton |
|---|---|---|
| 150x80x25MM | A36 | 20 |
| 150x70x64x25 | A36 | 12 |
| Sizes in M.M Dia x Thick | Specification | Nos / Carton |
|---|---|---|
| 100 x 25.4 | C60,80 | 64 |
| Sizes in M.M Dia x Thick | Specification | Nos / Carton |
|---|---|---|
| 100 x 25.4 | C60 + C120 | 64 |
Reach out to InfinityElites for high-performance abrasive solutions and bulk supply inquiries.